
| 实验次数 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1π | |||||
| 2π | |||||
| 3π | |||||
| 4π | |||||
| 5π | |||||
| 6π | |||||
| 7π | |||||
| 8π | |||||
| 9π | |||||
| 10π | |||||
| 11π | |||||
| 12π | |||||
| 13π | |||||
| 14π | |||||
| 15π | |||||
| 16π | |||||
| 17π | |||||
| 18π | |||||
| 19π | |||||
| 20π | |||||
| 脱落序数 | 
| 实验次数 | β 2 (rad/s 2 )匀加速 | β 1 (rad/s 2 )匀减速 | |
|---|---|---|---|
| 第1组 | |||
| 第2组 | |||
| 第3组 | |||
| 第4组 | |||
| 第5组 | |||
| 平均值 | |||
| 结果 | |||
| 实验次数 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1π | |||||
| 2π | |||||
| 3π | |||||
| 4π | |||||
| 5π | |||||
| 6π | |||||
| 7π | |||||
| 8π | |||||
| 9π | |||||
| 10π | |||||
| 11π | |||||
| 12π | |||||
| 13π | |||||
| 14π | |||||
| 15π | |||||
| 16π | |||||
| 17π | |||||
| 18π | |||||
| 19π | |||||
| 20π | |||||
| 脱落序数 | 
| 实验次数 | β 2 (rad/s 2 )匀加速 | β 1 (rad/s 2 )匀减速 | |
|---|---|---|---|
| 第1组 | |||
| 第2组 | |||
| 第3组 | |||
| 第4组 | |||
| 第5组 | |||
| 平均值 | |||
| 结果 | |||
| 实验次数 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1π | |||||
| 2π | |||||
| 3π | |||||
| 4π | |||||
| 5π | |||||
| 6π | |||||
| 7π | |||||
| 8π | |||||
| 9π | |||||
| 10π | |||||
| 11π | |||||
| 12π | |||||
| 13π | |||||
| 14π | |||||
| 15π | |||||
| 16π | |||||
| 17π | |||||
| 18π | |||||
| 19π | |||||
| 20π | |||||
| 脱落序数 | 
| 实验次数 | β 2 (rad/s 2 )匀加速 | β 1 (rad/s 2 )匀减速 | |
|---|---|---|---|
| 第1组 | |||
| 第2组 | |||
| 第3组 | |||
| 第4组 | |||
| 第5组 | |||
| 平均值 | |||
| 结果 | |||
| 实验次数 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1π | |||||
| 2π | |||||
| 3π | |||||
| 4π | |||||
| 5π | |||||
| 6π | |||||
| 7π | |||||
| 8π | |||||
| 9π | |||||
| 10π | |||||
| 11π | |||||
| 12π | |||||
| 13π | |||||
| 14π | |||||
| 15π | |||||
| 16π | |||||
| 17π | |||||
| 18π | |||||
| 19π | |||||
| 20π | |||||
| 脱落序数 | 
| 实验次数 | β 2 (rad/s 2 )匀加速 | β 1 (rad/s 2 )匀减速 | |
|---|---|---|---|
| 第1组 | |||
| 第2组 | |||
| 第3组 | |||
| 第4组 | |||
| 第5组 | |||
| 平均值 | |||
| 结果 | |||
| 实验次数 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1π | |||||
| 2π | |||||
| 3π | |||||
| 4π | |||||
| 5π | |||||
| 6π | |||||
| 7π | |||||
| 8π | |||||
| 9π | |||||
| 10π | |||||
| 11π | |||||
| 12π | |||||
| 13π | |||||
| 14π | |||||
| 15π | |||||
| 16π | |||||
| 17π | |||||
| 18π | |||||
| 19π | |||||
| 20π | |||||
| 脱落序数 | 
| 实验次数 | β 2 (rad/s 2 )匀加速 | β 1 (rad/s 2 )匀减速 | |
|---|---|---|---|
| 第1组 | |||
| 第2组 | |||
| 第3组 | |||
| 第4组 | |||
| 第5组 | |||
| 平均值 | |||
| 结果 | |||
| 实验次数 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1π | |||||
| 2π | |||||
| 3π | |||||
| 4π | |||||
| 5π | |||||
| 6π | |||||
| 7π | |||||
| 8π | |||||
| 9π | |||||
| 10π | |||||
| 11π | |||||
| 12π | |||||
| 13π | |||||
| 14π | |||||
| 15π | |||||
| 16π | |||||
| 17π | |||||
| 18π | |||||
| 19π | |||||
| 20π | |||||
| 脱落序数 | 
| 实验次数 | β 2 (rad/s 2 )匀加速 | β 1 (rad/s 2 )匀减速 | |
|---|---|---|---|
| 第1组 | |||
| 第2组 | |||
| 第3组 | |||
| 第4组 | |||
| 第5组 | |||
| 平均值 | |||
| 结果 | |||
| 序号 | 实验者 | 实验名称 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 |